<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все лекции и материалы МГТУ им. Баумана</title>
	<atom:link href="http://www.mgtu-lekcii.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mgtu-lekcii.ru</link>
	<description>Здесь собираются материалы для обучения в МГТУ им Баумана (+ ссылки на скачивание)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 20:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Надо бы продолжить</title>
		<link>http://www.mgtu-lekcii.ru/nado-by-prodolzhit/</link>
		<comments>http://www.mgtu-lekcii.ru/nado-by-prodolzhit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgtu-lekcii.ru/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Совсем забросил(]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgtu-lekcii.ru/nado-by-prodolzhit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар 21. Доверительный интервал. Доверительная вероятность</title>
		<link>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-21-doveritelnyj-interval-doveritelnaya-veroyatnost/</link>
		<comments>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-21-doveritelnyj-interval-doveritelnaya-veroyatnost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 03:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[теория вероятности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgtu-lekcii.ru/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Доверительным интервалом для параметра q&#160;называется интервал (q1, q2), содержащий истинное значение параметра с&#160;заданной вероятностью p=1-a. p&#160;&#8212; доверительная вероятность, a&#160;&#8212; уровень значимости. Доверительные интервалы для параметров m&#160;и&#160;s2 нормально распределенной генеральной совокупности Пара&#173;метр Предпо&#173;ложения Оценка параметра Распре&#173;деление оценки Доверительный интервал m s2 &#8230; <a href="http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-21-doveritelnyj-interval-doveritelnaya-veroyatnost/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-21-doveritelnyj-interval-doveritelnaya-veroyatnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар 20. Точечные оценки. Метод максимального правдоподобия</title>
		<link>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-20-tochechnye-ocenki-metod-maksimalnogo-pravdopodobiya/</link>
		<comments>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-20-tochechnye-ocenki-metod-maksimalnogo-pravdopodobiya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 03:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[теория вероятности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgtu-lekcii.ru/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Задача&#160;1.6 (Ефимов) Построить полигоны частот и&#160;накопленных частот для выборки, представленной статистическим рядом xi 15 16 17 18 19 ni 1 4 5 4 2 Задача&#160;1.8 (Ефимов) Построить график эмпирической функции распределения по&#160;данным задачи 1.6. Задача&#160;1.10 (Ефимов). Построить гистограммы частот, полигоны &#8230; <a href="http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-20-tochechnye-ocenki-metod-maksimalnogo-pravdopodobiya/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-20-tochechnye-ocenki-metod-maksimalnogo-pravdopodobiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар 19. Предельные теоремы</title>
		<link>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-19-predelnye-teoremy/</link>
		<comments>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-19-predelnye-teoremy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 02:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[теория вероятности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgtu-lekcii.ru/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Первое неравенство Чебышева: Для каждой неотрицательной случайной величины&#160;X, имеющей математическое ожидание&#160;Mx, при любом e>0 справедливо соотношение Если случайная величина&#160;X имеет конечный первый абсолютный момент M[&#124;X&#124;], то&#160;при любом e>0 справедливо соотношение Пример. Пусть X&#160;&#8212; время опоздания студента на&#160;лекцию. Известно, что Mx=1&#160;мин. &#8230; <a href="http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-19-predelnye-teoremy/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-19-predelnye-teoremy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар 18. Многомерные случайные величины</title>
		<link>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-18-mnogomernye-sluchajnye-velichiny/</link>
		<comments>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-18-mnogomernye-sluchajnye-velichiny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 02:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[теория вероятности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgtu-lekcii.ru/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Формула свертки. Пусть X1 и&#160;X2&#160;&#8212; независимые случайные величины, а&#160;случайная величина является их&#160;суммой: Y= X1 + X2. Плотность распределения случайной величины&#160;Y вычисляется по&#160;формуле: или которую называют формулой свертки. Задача 1 Пусть X2 распределена нормально, а&#160;X1 имеет равномерная плотность на&#160;отрезке&#160;a, b: при&#160;a &#8230; <a href="http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-18-mnogomernye-sluchajnye-velichiny/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-18-mnogomernye-sluchajnye-velichiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар 17. Функции одного случайного аргумента</title>
		<link>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-17-funkcii-odnogo-sluchajnogo-argumenta/</link>
		<comments>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-17-funkcii-odnogo-sluchajnogo-argumenta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 02:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[теория вероятности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgtu-lekcii.ru/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Определение&#160;1. Случайную величину&#160;Y, которая каждому элементарному исходу w&#160;ставит в&#160;соответствие число Y&#160;(w)=Y (X&#160;(w)) называют функцией Y(X) (скалярной) от&#160;скалярной случайной величины X. Функция от&#160;дискретной случайной величины является дискретной случайной величиной. Если случайная величина имеет ряд распределения, представленный в&#160;таблице 1, Таблица 1 X &#8230; <a href="http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-17-funkcii-odnogo-sluchajnogo-argumenta/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-17-funkcii-odnogo-sluchajnogo-argumenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар 16. Многомерные случайные величины</title>
		<link>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-16-mnogomernye-sluchajnye-velichiny/</link>
		<comments>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-16-mnogomernye-sluchajnye-velichiny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 02:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[теория вероятности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgtu-lekcii.ru/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Двумерное нормальное распределение Если X1 и&#160;X2&#160;&#8212; независимые случайные величины, то В&#160;общем случае где &#8212;&#160;положительно определенная квадратичная форма. m=(m1, m2 ) &#8212; вектор математических ожиданий вектора X=(X1, X2); s=(s1, s2)&#160;&#8212; вектор средних квадратичных отклонений вектора X=(X1, X2); число&#160;r, &#124;r&#124;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-16-mnogomernye-sluchajnye-velichiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар 14-15. Многомерные случайные величины</title>
		<link>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-14-15-mnogomernye-sluchajnye-velichiny/</link>
		<comments>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-14-15-mnogomernye-sluchajnye-velichiny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 04:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[теория вероятности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgtu-lekcii.ru/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Дискретная двумерная случайная величина. Задача&#160;1. В&#160;соответствии со&#160;схемой Бернулли с&#160;вероятностью успеха p&#160;и&#160;вероятностью неудачи q=1-p проводятся два испытания. Выпишем распределение двумерного случайного вектора (X1; X2), где Xi, i=1,2,&#160;&#8212; число успехов в&#160;i-м испытании. Решение. Каждая из&#160;случайных величин X1 и&#160;X2 может принимать два значения: &#8230; <a href="http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-14-15-mnogomernye-sluchajnye-velichiny/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-14-15-mnogomernye-sluchajnye-velichiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар 13</title>
		<link>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-13/</link>
		<comments>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 04:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[теория вероятности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgtu-lekcii.ru/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Задача&#160;4.31. Непрерывная случайная величина&#160;X распределена по&#160;экспоненциальному закону с&#160;параметром l=0,2. Найдите вероятность попадания этой случайной величины в&#160;интервал (0, 2). Ответ: p=1-e-0,4 &#34; 0,33. Задача. Непрерывная случайная величина&#160;X имеет следующую плотность распределения: Определить: а) коэффициент a;&#160;б) функцию распределения&#160;F (x); в) графики&#160;p (x) &#8230; <a href="http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-13/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар 12. Одномерные случайные величины</title>
		<link>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-12-odnomernye-sluchajnye-velichiny/</link>
		<comments>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-12-odnomernye-sluchajnye-velichiny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 04:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[теория вероятности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgtu-lekcii.ru/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Случайной величиной называют числовую величину, значение которой зависит от&#160;того, какой именно элементарный исход произошел в&#160;результате эксперимента со&#160;случайным исходом. Множество всех значений, которые случайная величина может принимать, называют множеством возможных значений. Функцией распределения (вероятностей) случайной величины&#160;X называют функцию&#160;F (x), значение которой &#8230; <a href="http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-12-odnomernye-sluchajnye-velichiny/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-12-odnomernye-sluchajnye-velichiny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар 11. Задачи для подготовки к контрольной работе</title>
		<link>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-11-zadachi-dlya-podgotovki-k-kontrolnoj-rabote/</link>
		<comments>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-11-zadachi-dlya-podgotovki-k-kontrolnoj-rabote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 04:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[теория вероятности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgtu-lekcii.ru/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Подготовка к&#160;контрольной работе. Задача&#160;1. При одном цикле обзора радиолокационной станции, следящей за&#160;космическим объектом, объект обнаруживают с&#160;вероятностью&#160;p. Обнаружение объекта в&#160;каждом цикле происходит независимо от&#160;других. Найдите вероятность того, что при n&#160;циклах объект будет обнаружен. Ответ: P=1- (1-p)n. Задача&#160;2. Система состоит из&#160;четырех узлов. &#8230; <a href="http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-11-zadachi-dlya-podgotovki-k-kontrolnoj-rabote/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-11-zadachi-dlya-podgotovki-k-kontrolnoj-rabote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар 10. Схема Бернулли</title>
		<link>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-10-sxema-bernulli/</link>
		<comments>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-10-sxema-bernulli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 03:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[теория вероятности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgtu-lekcii.ru/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Повторные испытания&#160;&#8212; это последовательное проведение n раз одного и&#160;того&#160;же опыта или одновременное проведение n&#160;одинаковых опытов. Схемой Бернулли (или биномиальной схемой испытаний) называют последовательность испытаний, удовлетворяющую следующим условиям: 1) при каждом испытании различают лишь два исхода : появление некоторого события A &#8230; <a href="http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-10-sxema-bernulli/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-10-sxema-bernulli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар 9. Формула полной вероятности. Формула Байеса</title>
		<link>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-9-formula-polnoj-veroyatnosti-formula-bajesa/</link>
		<comments>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-9-formula-polnoj-veroyatnosti-formula-bajesa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 03:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[теория вероятности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgtu-lekcii.ru/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Пусть в&#160;результате опыта может произойти одно из&#160;n&#160;событий H1, H2, ... , Hn, которые а) попарно несовместные, т.&#160;е. Hi Hj = &#198;&#160;при i &#185; j; б) хотя&#160;бы одно из&#160;них обязательно должно произойти в&#160;результате опыта, т.е. их&#160;объединение есть достоверное событие. События H1, &#8230; <a href="http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-9-formula-polnoj-veroyatnosti-formula-bajesa/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-9-formula-polnoj-veroyatnosti-formula-bajesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар 8. Алгебра событий. Условная вероятность</title>
		<link>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-8-algebra-sobytiy-uslovnaya-veroyatnost/</link>
		<comments>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-8-algebra-sobytiy-uslovnaya-veroyatnost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 02:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[теория вероятности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgtu-lekcii.ru/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Теорема сложения и&#160;умножения вероятностей Алгебра событий. Любой набор элементарных исходов, т.е. произвольное подмножество пространства элементарных исходов называют событием. Событие, состоящее из&#160;всех элементарных исходов, т.е. событие, которое обязательно происходит в&#160;данном опыте, называют достоверным. Событие, не&#160;содержащее ни&#160;одного элементарного исхода, называют невозможным. Операции &#8230; <a href="http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-8-algebra-sobytiy-uslovnaya-veroyatnost/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-8-algebra-sobytiy-uslovnaya-veroyatnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар 7. Классическая вероятность</title>
		<link>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-7-klassicheskaya-veroyatnost/</link>
		<comments>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-7-klassicheskaya-veroyatnost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 02:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[теория вероятности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgtu-lekcii.ru/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Задание для самостоятельной работы (2.18) Набирая номер телефона , абонент забыл две последние цифры и , помня лишь то , что эти цифры различны , набрал их&#160;наугад . Определить вероятность того , что набраны нужные цифры. Задача&#160;1. Из&#160;колоды в&#160;52&#160;карты выбирают &#8230; <a href="http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-7-klassicheskaya-veroyatnost/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-7-klassicheskaya-veroyatnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар 6. Элементы комбинаторики. Классическая вероятность</title>
		<link>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-6-elementy-kombinatoriki-klassicheskaya-veroyatnost/</link>
		<comments>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-6-elementy-kombinatoriki-klassicheskaya-veroyatnost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 02:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[теория вероятности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgtu-lekcii.ru/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Основная формула комбинаторики. Пусть даны m&#160;групп по&#160;ni элементов в&#160;каждой. Общее количество способов, которыми можно выбрать набор из&#160;m&#160;элементов по&#160;одному элементу из&#160;каждой группы: N= n1 n2 ... nm Задача&#160;1. Имеется 3&#160;ящика с&#160;радиодеталями. В&#160;первом&#160;&#8212; n1 = 20&#160;резисторов, во&#160;втором&#160;&#8212; n2 = 15&#160;конденцаторов, в&#160;третьем&#160;&#8212; n3 &#8230; <a href="http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-6-elementy-kombinatoriki-klassicheskaya-veroyatnost/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-6-elementy-kombinatoriki-klassicheskaya-veroyatnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар 5. Ряды Фурье</title>
		<link>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-5-riady-furie/</link>
		<comments>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-5-riady-furie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 02:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[теория вероятности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgtu-lekcii.ru/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Определение. Систему функций , называют ортогональной, если для любых имеет место равенство нулю интеграла от&#160;произведения функций . (1) Ортогональную систему функций называют орто&#173;нор&#173;ми&#173;рованной, если выполняется равенство . (2) Ортогональная тригонометрическая система На&#160;отрезке тригонометрическая система функций (без функции sin 0x=0&#160;тождественно) будет &#8230; <a href="http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-5-riady-furie/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-5-riady-furie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар 4. Разложение функций в ряд Тейлора</title>
		<link>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-4-razlozhenie-funkcij-v-ryad-tejlora/</link>
		<comments>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-4-razlozhenie-funkcij-v-ryad-tejlora/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 02:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[теория вероятности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgtu-lekcii.ru/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Пусть функция&#160;f (x) задана в&#160;некоторой окрестности точки и&#160;имеет в&#160;этой точке производные любого порядка. Тогда степенной ряд , называют рядом Тейлора функции&#160;f (x) в&#160;точке . При ряд Тейлора называют рядом Маклорена. Действительную функцию&#160;f (x) действительного переменного называют аналитической в&#160;точке , если &#8230; <a href="http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-4-razlozhenie-funkcij-v-ryad-tejlora/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-4-razlozhenie-funkcij-v-ryad-tejlora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар 2. Числовые ряды</title>
		<link>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-2-chislovie-riady/</link>
		<comments>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-2-chislovie-riady/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 05:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[теория вероятности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgtu-lekcii.ru/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Признак Условие Сходимость Расходимость Прим. Необходимый признак сходимости Из&#160;ра&#173;вен&#173;ства 0 пре&#173;де&#173;ла не&#160;сле&#173;&#173;дует сходимость! Признак сравнения 1. , Если сходится, то сходится. Если расходится, то расходится Признак сравнения&#160;2 (предельный). , и сходятся или расходятся одновременно. Признак Даламбера () Если q1 ряд &#8230; <a href="http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-2-chislovie-riady/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-2-chislovie-riady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар 1. Числовые ряды с положительными членами</title>
		<link>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-1-chislovie-riady-s-polojitelnimi-chlenami/</link>
		<comments>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-1-chislovie-riady-s-polojitelnimi-chlenami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 04:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Семинары]]></category>
		<category><![CDATA[теория вероятности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mgtu-lekcii.ru/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Числовой ряд: Пример&#160;1. Пусть . Написать 4-5 первых членов ряда по&#160;известному общему члену. Ответ: Первые четыре члена ряда имеют вид: &#8470;&#160;2413. . Написать 4-5 первых членов ряда по&#160;известному общему члену. Ответ: Сходимость ряда Частичная сумма ряда: Определение&#160;1. Ряд называется сходящимся, &#8230; <a href="http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-1-chislovie-riady-s-polojitelnimi-chlenami/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mgtu-lekcii.ru/seminar-1-chislovie-riady-s-polojitelnimi-chlenami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

